PLAN

AED 2,649.00
Elevate your training with the Garmin Forerunner 965, a cutting-edge Garmin watch featuring AMOLED display, advanced fitness tracking, and GPS for athletes.
Carbon Grey DLC Titanium Bezel with Black Case and Black/Powder Grey Silicone Band
TRAINING READINESS
From the moment you wake up, get a readiness score based on your sleep quality, recovery, training load and more, so you can determine whether it’s a good day to go hard — or take it easy.
![]()
FULL-COLOUR MAPPING
Whether you’re running on city streets or riding densely covered trails, Forerunner 965 running smartwatch provides, full-colour, built-in mapping to keep you on track.
![]()
RACE ADAPTIVE TRAINING PLANS
Get ready for your next race, including marathons, with training tips, personalised daily suggested workouts and completion time predictions. Just enter your race and we’ll build a plan that’ll help you meet your goals.

DAILY SUGGESTED WORKOUTS
Get workouts made for you. They adapt after every run to match your performance and recovery and take into account the races coming up in your Garmin Connect™ calendar.

TRAINING STATUS
Using indicators such as HRV status, your recent exercise history and performance, get an easy insight into your overall effort — and whether you’re training productively, peaking or strained.

6 in stock




|
What You'll Love |
|
| SLEEP SCORE AND INSIGHTS | ☑️ |
|---|---|
| BATTERY LIFE (SMARTWATCH MODE) | Up to 23 days |
| BUILT-IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING | ☑️ |
| DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Yes (7 days) |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | Yes (spot-check, and optionally all-day and in sleep) |
| GARMIN PAY™ | ☑️ |
| MULTI-BAND GPS | ☑️ |
| MUSIC STORAGE | ☑️ |
| TRAINING READINESS | ☑️ |
| TRAINING STATUS | Improved |
| WATCH DISPLAY TYPE | AMOLED Optional Always-On Mode |
| TOUCHSCREEN | ☑️ |
| WATER RATING | 5 ATM |
|
General |
|
| RECOMMANDED AMPLIFIER POWER (RMS) | Silicone |
|---|---|
| LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass DX |
| RECOMMENDED AMPLIFIER POWER (WATTS RMS) | Titanium |
| QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | Yes (22 mm, Industry standard) |
| PHYSICAL SIZE | 47.1 x 47.1 x 13.2 (mm) Fits wrists with a circumference of 135-205 mm |
| WEIGHT | 53 g |
| DISPLAYS SONAR | 35.4 mm (1.4″) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 454 x 454 pixels |
| DISPLAY SIZE | ☑️ |
| LARGE FONT OPTION | ☑️ |
| BAAS BOOST | Smartwatch mode: Up to 23 days GPS-Only GNSS mode: Up to 31 hours SatIQ (AutoSelect) GNSS mode: Up to 22 hours All-Systems GNSS mode + Multi-Band: Up to 19 hours GPS-Only GNSS mode with music: Up to 10.5 hours SatIQ (AutoSelect) GNSS mode with music: Up to 9 hours All-Systems GNSS mode + Multi-Band with music: Up to 8.5 hours |
| ETHERNET | Garmin proprietary plug charger |
| MEMORY/HISTORY | 32 GB |
|
Clock features |
|
| TIME/DATE - ☑️ | |
|---|---|
| GPS TIME SYNC - ☑️ | |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME - ☑️ | |
| ALARM CLOCK - ☑️ | |
| TIMER - ☑️ | |
| STOPWATCH - ☑️ | |
| SUNRISE/SUNSET TIMES - ☑️ | |
|
Health & Wellness Monitoring |
|
| WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | ☑️ |
|---|---|
| HP VARIABLE CROSSOVER FREQUENCY | ☑️ |
| RATED POWER OUTPUT | Yes (high and low) |
| RESPIRATION RATE (24X7) | ☑️ |
| FITNESS AGE | ☑️ |
| BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | ☑️ |
| ALL-DAY STRESS | ☑️ |
| RELAXATION REMINDERS | ☑️ |
| RELAXATION BREATHING TIMER | ☑️ |
| BREATHWORK | ☑️ |
| SLEEP | Yes (Advanced) |
| SLEEP COACH | ☑️ |
| HYDRATION | ☑️ |
| WOMEN'S HEALTH | ☑️ |
| HEALTH SNAPSHOT | ☑️ |
|
Sources |
|
| GPS | ☑️ |
|---|---|
| GLONASS | ☑️ |
| GALILEO | ☑️ |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | ☑️ |
| GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | ☑️ |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | ☑️ |
| BAROMETRIC ALTIMETER | ☑️ |
| COMPASS | ☑️ |
| GYROSCOPE | ☑️ |
| ACCELEROMETER | ☑️ |
| THERMOMETER | Yes (tempe™ sensor required) |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | ☑️ |
|
Daily smart features |
|
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | ☑️ |
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | ☑️ |
| SMART NOTIFICATIONS | ☑️ |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | ☑️ |
| VIEW IMAGES FROM NOTIFICATIONS ON WATCH (ANDROID™ ONLY) | ☑️ |
| PORT DIAMETER | ☑️ |
| CALENDAR | ☑️ |
| WEATHER FORECASTS | ☑️ |
| REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ☑️ |
| BATTERY SAVER - CUSTOMISABLE LOW POWER WATCH | ☑️ |
| CONE MATERIAL | ☑️ |
| PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | ☑️ |
| FIND MY PHONE | ☑️ |
| FIND MY WATCH | ☑️ |
| VIRB® CAMERA REMOTE | ☑️ |
| SMART TRAINER CONTROL | ☑️ |
| COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ☑️ |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| STOCKS | Yes (optional Connect IQ app) |
| RED SHIFT MODE | ☑️ |
|
Activity Profiles |
|
| GYM | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Jump Roping |
|---|---|
| PORT LENGTH | Triathlon, Swimming/Running |
| WELLNESS | Walking, Pilates, Yoga |
| INDOOR RUNNING | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual running |
| OUTDOOR RUNNING | Running, Outdoor Track Running Trail Running, Ultra Running |
| OUTDOOR RECREATION | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Golfing, Disc Golf |
| CYCLING | Biking, Road biking, Mountain Biking, Gravel biking, Bike commuting, Bike touring, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking, Cyclocross |
| SWIM | Pool Swimming, Open Water Swimming |
| ON THE WATER | Stand Up Paddleboarding, Rowing |
| MOTOR SPORTS | Motorcycling, Overlanding, Motorcrossing, ATVing, Snowmobile |
| RACKET SPORTS | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNOW & WINTER | Skiing, Snowboarding, Backcountry Snowboarding, XC Classic Skiing, Backcountry Skiing, Ice Skating, Snowshoeing, XC Skate Skiing |
| SPORT PROFILES | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| IN THE RING | Boxing, Mixed martial arts |
| OTHER ACTIVITY PROFILES | Inline Skating |
|
Safety and tracking features |
|
| INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | ☑️ |
|---|---|
| INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES | ☑️ |
| SIRIUSXM SATELLITE RADIO | ☑️ |
| LIVETRACK | ☑️ |
| SPECTATOR MESSAGING | Yes (with compatible smartphone) |
| GROUP LIVETRACK | ☑️ |
| LIVE EVENT SHARING | Android™ Only |
|
Tactical features |
|
| DUAL-FREQUENCY (50/200 KHZ) SONAR CAPABLE - ☑️ | |
|---|---|
| XERO™ LOCATIONS - ☑️ | |
|
Activity tracking features |
|
| STEP COUNTER - ☑️ | |
|---|---|
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) - ☑️ | |
| CALORIES BURNED - ☑️ | |
| FLOORS CLIMBED - ☑️ | |
| LED SUPPLY VOLTAGE - ☑️ | |
| INTENSITY MINUTES - ☑️ | |
| TRUEUP™ - ☑️ | |
| MOVE IQ™ - ☑️ | |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP - ☑️ | |
|
Fitness equipment/gym |
|
| TOPO - ☑️ | |
|---|---|
| STRENGTH WORKOUTS - ☑️ | |
| HIIT WORKOUTS - ☑️ | |
| YOGA WORKOUTS - ☑️ | |
| PILATES WORKOUTS - ☑️ | |
| ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS - ☑️ | |
| ON-SCREEN WORKOUT MUSCLE MAP - ☑️ | |
| AUTOMATIC REP COUNTING - ☑️ | |
|
Training, planning and analysis features |
|
| CUSTOMISABLE SCREEN(S) | ☑️ |
|---|---|
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ☑️ |
| COURSE GUIDANCE | ☑️ |
| HR ZONES | ☑️ |
| HR ALERTS | ☑️ |
| HR CALORIES | ☑️ |
| % HR MAX | ☑️ |
| % HRR | ☑️ |
| RECOVERY TIME | ☑️ |
| INPUT | ☑️ |
| RACE GLANCE/WIDGET | ☑️ |
| HRV STATUS | ☑️ |
| HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+® TO PAIRED DEVICES) | Yes (using ANT+ or BLE) |
| RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | yoga, breathwork and meditation only |
| GPS SPEED AND DISTANCE | ☑️ |
| CUSTOMISABLE ACTIVITY PROFILES | ☑️ |
| AUTO PAUSE® | ☑️ |
| INTERVAL TRAINING | ☑️ |
| IMPROVED INTERVAL (INCLUDES OPEN REPEATS, INTERVALS DATA PAGE, REST SCREEN AND AUTO DETECTION | ☑️ |
| ADVANCED WORKOUTS | ☑️ |
| HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | ☑️ |
| AUTO LAP® | ☑️ |
| MANUAL LAP | ☑️ |
| REST TIMER | ☑️ |
| CONFIGURATION | ☑️ |
| HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | ☑️ |
| VO2 MAX (RUN) | ☑️ |
| VO2 MAX (TRAIL RUN) | ☑️ |
| REALTIME STAMINA | ☑️ |
| ENDURANCE SCORE | ☑️ |
| LOAD IMPEDANCE | ☑️ |
| TRAINING LOAD | ☑️ |
| TRAINING LOAD FOCUS | ☑️ |
| TRAINING EFFECT | ☑️ |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | ☑️ |
| PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | ☑️ |
| CUSTOMISABLE ALERTS | ☑️ |
| AUXILIARY INPUT | ☑️ |
| MULTISPORT AUTO TRANSITION | ☑️ |
| FINISH TIME | ☑️ |
| PARTYBUS™-NETWORK CAPABILITIES | ☑️ |
| RACE AN ACTIVITY | ☑️ |
| AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | ☑️ |
| GAIN | ☑️ |
| GARMIN LIVE SEGMENTS | ☑️ |
| STRAVA LIVE SEGMENTS | ☑️ |
| ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | ☑️ |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | ☑️ |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | ☑️ |
| HOT KEYS | ☑️ |
| AUTO SCROLL | ☑️ |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | ☑️ |
| PHYSIO TRUEUP | ☑️ |
| UNIFIED TRAINING STATUS | ☑️ |
|
Running features |
|
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | ☑️ |
|---|---|
| RUNNING DYNAMICS | ☑️ |
| VERTICAL OSCILLATION AND RATIO | ☑️ |
| GROUND CONTACT TIME AND BALANCE | Yes (GCT balance with accessory) |
| STRIDE LENGTH (REAL TIME) | ☑️ |
| CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | ☑️ |
| RUNNING POWER | ☑️ |
| GRADE-ADJUSTED PACE | ☑️ |
| PERFORMANCE CONDITION | ☑️ |
| LACTATE THRESHOLD | Yes (with compatible accessory) |
| PACEPRO™ PACING STRATEGIES | ☑️ |
| RUN WORKOUTS | ☑️ |
| HILL SCORE | ☑️ |
| TRAIL RUN AUTO CLIMB | ☑️ |
| RACE PREDICTOR | ☑️ |
| COURSE- AND WEATHER-SPECIFIC RACE PREDICTOR | ☑️ |
| FOOT POD CAPABLE | ☑️ |
| RUN/WALK/STAND DETECTION | ☑️ |
|
Golfing features |
|
| PRELOADED WITH 43,000 COURSES WORLDWIDE | ☑️ |
|---|---|
| YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | ☑️ |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | ☑️ |
| MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
| DIGITAL SCORECARD | ☑️ |
| STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | ☑️ |
| GARMIN AUTOSHOT™ | ☑️ |
| AUTO COURSEVIEW UPDATES | ☑️ |
| GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | ☑️ |
| HAZARDS AND COURSE TARGETS | ☑️ |
| PINPOINTER | ☑️ |
| HANDICAP SCORING | ☑️ |
| ROUND TIMER/ODOMETER | ☑️ |
| PAIRS WITH GARMIN GOLF APP | ☑️ |
| TOURNAMENT LEGAL | ☑️ |
|
Outdoor Recreation |
|
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | ☑️ |
|---|---|
| BREADCRUMB TRAIL IN REAL TIME | ☑️ |
| BACK TO START | ☑️ |
| TRACBACK® | ☑️ |
| ULTRATRAC MODE | ☑️ |
| AROUND ME MODE | ☑️ |
| UP AHEAD | ☑️ |
| NEXTFORK™ NAVIGATION | ☑️ |
| ELEVATION PROFILE | ☑️ |
| DISTANCE TO DESTINATION | ☑️ |
| BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | ☑️ |
| BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | ☑️ |
| VERTICAL SPEED | ☑️ |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION AND NOISE (VO=1 VRMS, 1 KHZ) | ☑️ |
| REST TIMER (ULTRA RUN ONLY) | ☑️ |
| AUTO REST | ☑️ |
| FUTURE ELEVATION PLOT | ☑️ |
| PRELOADED ROAD AND TRAIL MAPS | ☑️ |
| DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | ☑️ |
| GPS COORDINATES | ☑️ |
| SIGHT 'N GO | ☑️ |
| AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™) |
| FISH FORECAST | Yes (via Connect IQ™) |
| PROJECTED WAYPOINT | ☑️ |
| SUN AND MOON INFORMATION | Yes (via Connect IQ™) |
|
Cycling features |
|
| COURSES | ☑️ |
|---|---|
| BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | ☑️ |
| RACE AN ACTIVITY | ☑️ |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | ☑️ |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Yes (with compatible accessory) |
| POWER CURVE AND % FTP WORKOUTS | ☑️ |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | ☑️ |
| MTB GRIT & FLOW | ☑️ |
| AM/FM RADIO | ☑️ |
| COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | ☑️ |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ☑️ |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ☑️ |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | ☑️ |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes (using ANT+ or BLE) |
| POWER METER COMPATIBLE | ☑️ |
| POWER GUIDE | ☑️ |
|
Swimming features |
|
| OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | ☑️ |
|---|---|
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | ☑️ |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | ☑️ |
| DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | ☑️ |
| BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | ☑️ |
| AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | ☑️ |
| TIME AND DISTANCE ALERTS | ☑️ |
| PACING ALERTS (POOL SWIM ONLY) | ☑️ |
| COUNTDOWN START | ☑️ |
| POOL SWIM WORKOUTS | ☑️ |
| CRITICAL SWIM SPEED | ☑️ |
| UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | ☑️ |
| HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | Yes (with HRM-Swim, HRM-Pro or HRM-Pro Plus) |
|
Kid activity tracking features |
|
| TOE-TO-TOE™ CHALLENGES APP | Yes (optional Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges app) |
|---|---|
|
Security Information |
|
| SECURITY UPDATES UNTIL AT LEAST (YYYY-MM-DD) | 2025-03-02 |
|---|---|
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.